Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 1125 | 1125 | 1125 | 675 | 1125 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 1675 | 1675 | 1675 | 1005 | 1675 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 1950 | 1950 | 1950 | 1170 | 1950 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 2400 | 2400 | 2400 | 1440 | 2400 | 0 |
01.09 - 18.09.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 2000 | 0 |
19.09 - 31.10.2022 | 1125 | 1125 | 1125 | 675 | 1125 | 0 |
01.11 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 1050 | 1050 | 1050 | 630 | 1050 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 1575 | 1575 | 1575 | 945 | 1575 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 1950 | 1950 | 1950 | 1170 | 1950 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 2375 | 2375 | 2375 | 1425 | 2375 | 0 |
01.09 - 18.09.2022 | 1950 | 1950 | 1950 | 1170 | 1950 | 0 |
19.09 - 31.10.2022 | 1050 | 1050 | 1050 | 630 | 1050 | 0 |
01.11 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
26.05 - 31.05.2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 0 |
01.06 - 15.06.2022 | 1450 | 1450 | 1450 | 870 | 1450 | 0 |
16.06 - 30.06.2022 | 1700 | 1700 | 1700 | 1020 | 1700 | 0 |
01.07 - 31.08.2022 | 2150 | 2150 | 2150 | 1290 | 2150 | 0 |
01.09 - 18.09.2022 | 1750 | 1750 | 1750 | 1050 | 1750 | 0 |
19.09 - 31.10.2022 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 0 |
01.11 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |