Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 23.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04 - 10.05.2023 | 1125 | 1125 | 1125 | 768 | 1125 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 1050 | 1050 | 1050 | 708 | 1050 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 1575 | 1575 | 1575 | 1110 | 1575 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1290 | 1850 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2350 | 2350 | 2350 | 1575 | 2350 | 0 |
01.09 - 18.09.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1290 | 1850 | 0 |
19.09 - 31.10.2023 | 1063 | 1063 | 1063 | 705 | 1063 | 0 |
01.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 23.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04 - 10.05.2023 | 1280 | 1280 | 1280 | 768 | 1280 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 1180 | 1180 | 1180 | 708 | 1180 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 1850 | 1850 | 1850 | 1110 | 1850 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 1290 | 2150 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2625 | 2625 | 2625 | 1575 | 2625 | 0 |
01.09 - 18.09.2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 1290 | 2150 | 0 |
19.09 - 31.10.2023 | 1175 | 1175 | 1175 | 705 | 1175 | 0 |
01.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 23.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04 - 10.05.2023 | 1200 | 1200 | 1200 | 720 | 1200 | 0 |
11.05 - 31.05.2023 | 1090 | 1090 | 1090 | 654 | 1090 | 0 |
01.06 - 15.06.2023 | 1700 | 1700 | 1700 | 1020 | 1700 | 0 |
16.06 - 30.06.2023 | 2070 | 2070 | 2070 | 1242 | 2070 | 0 |
01.07 - 31.08.2023 | 2550 | 2550 | 2550 | 1530 | 2550 | 0 |
01.09 - 18.09.2023 | 2070 | 2070 | 2070 | 1242 | 2070 | 0 |
19.09 - 31.10.2023 | 1090 | 1090 | 1090 | 654 | 1090 | 0 |
01.11 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |